Mártires (Nossa Senhora) (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1756 - 1762 228 7 290041 S P
02-B 1762 - 1772 167 0 290042 S N
03-B 1772 - 1790 268 0 290043 S N
04-B 1791 - 1811 263 1 290044 S P
05-B 1811 - 1827 197 0 290045 S N
06-B 1827 - 1859 256 1 290046 S P
07-B 1859 - 1875 284 45 290047 S P
08-B 1875 - 1884 178 0 290048 S N
09-B 1885 - 1888 113 1 290049 S P
10-B 1889 - 1889 42 0 290050 S N
11-B 1890 - 1890 52 50 290051 S P
12-B 1891 - 1891 43 38 290052 S P
13-B 1892 - 1892 34 38 290053 S P
14-B 1893 - 1893 48 44 290054 S P
15-B 1894 - 1894 27 27 290055 S P
16-B 1895 - 1895 49 42 290056 S P
17-B 1896 - 1896 38 41 290057 S P
18-B 1897 - 1897 47 39 290058 S P
19-B 1898 - 1898 49 43 290059 S P
20-B 1899 - 1899 36 31 290060 S P
21-B 1900 - 1900 44 41 290061 S P
22-B 1901 - 1901 72 46 290062 S P
23-B 1902 - 1902 55 36 290063 S P
24-B 1903 - 1903 51 33 290064 S P
25-B 1904 - 1904 40 22 290065 S P
26-B 1905 - 1905 45 25 290066 S P
27-B 1906 - 1906 58 33 290067 S P
28-B 1907 - 1907 38 17 290068 S P
29-B 1908 - 1908 55 32 290069 S P
30-B 1909 - 1909 33 18 290070 S P
31-B 1910 - 1910 31 17 290071 S P
32-B 1911 - 1911 18 6 290072 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1756 - 1781 235 681 290073 S S
02-C 1781 - 1802 204 757 290074 S S
03-C 1802 - 1829 163 900 290075 S S
04-C 1829 - 1870 277 763 290076 S S
05-C 1870 - 1888 210 391 290077 S S
06-C 1889 - 1889 37 23 290078 S S
07-C 1890 - 1890 39 16 290079 S S
08-C 1891 - 1891 8 24 290080 S S
09-C 1892 - 1892 16 7 290081 S S
10-C 1893 - 1893 17 19 290082 S S
11-C 1894 - 1894 13 11 290083 S S
12-C 1895 - 1895 15 21 290084 S S
13-C 1896 - 1896 13 14 290085 S S
14-C 1897 - 1897 9 18 290086 S S
15-C 1898 - 1898 18 31 290087 S S
16-C 1899 - 1899 8 17 290088 S S
17-C 1900 - 1900 13 15 290089 S S
18-C 1901 - 1901 41 18 290090 S S
19-C 1902 - 1902 48 19 290091 S S
20-C 1903 - 1903 47 21 290092 S S
21-C 1904 - 1904 49 20 290093 S S
22-C 1905 - 1905 44 15 290094 S S
23-C 1906 - 1906 50 19 290095 S S
24-C 1907 - 1907 32 8 290096 S S
25-C 1908 - 1908 42 14 290097 S S
26-C 1909 - 1909 24 8 290098 S S
27-C 1910 - 1910 27 9 290099 S S
28-C 1911 - 1911 20 5 290100 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1756 - 1801 231 0 290101 S N
02-O 1799 - 1853 323 0 290102 S N
03-O 1853 - 1877 297 0 290103 S N
04-O 1877 - 1885 135 0 290104 S N
05-O 1885 - 1888 90 0 290105 S N
06-O 1889 - 1889 27 0 290106 S N
07-O 1890 - 1890 36 0 290107 S N
08-O 1891 - 1891 34 0 290108 S N
09-O 1892 - 1892 35 0 290109 S N
10-O 1893 - 1893 32 0 290110 S N
11-O 1894 - 1894 30 0 290111 S N
12-O 1895 - 1895 43 0 290112 S N
13-O 1896 - 1896 41 0 290113 S N
14-O 1897 - 1897 45 0 290114 S N
15-O 1898 - 1898 37 0 290115 S N
16-O 1899 - 1899 34 0 290116 S N
17-O 1900 - 1900 34 0 290117 S N
18-O 1901 - 1901 48 0 290118 S N
19-O 1902 - 1902 36 0 290119 S N
20-O 1903 - 1903 42 0 290120 S N
21-O 1904 - 1904 41 0 290121 S N
22-O 1905 - 1905 44 0 290122 S N
23-O 1906 - 1906 38 0 290123 S N
24-O 1907 - 1907 43 0 290124 S N
25-O 1908 - 1908 54 0 290125 S N
26-O 1909 - 1909 35 0 290126 S N
27-O 1910 - 1910 30 0 290127 S N
28-O 1911 - 1911 11 0 290128 S N