Edroso (Freguesia)

Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Livro de registos mistos 1736 - 1801 142 0 82782 N N
Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de baptismos 1633 - 1736 161 0 82636 N N
01 1801 - 1859 130 0 82637 N N
Registo de baptismos 1860 - 1860 10 0 82638 N N
Registo de baptismos 1861 - 1861 10 0 82639 N N
Registo de baptismos 1861 - 1861 8 0 82640 N N
Registo de baptismos 1862 - 1862 8 0 82641 N N
Registo de baptismos 1863 - 1863 7 0 82642 N N
Registo de baptismos 1864 - 1864 9 0 82643 N N
Registo de baptismos 1865 - 1865 7 0 82644 N N
Registo de baptismos 1866 - 1866 6 0 82645 N N
Registo de baptismos 1867 - 1867 9 0 82646 N N
Registo de baptismos 1868 - 1868 7 0 82647 N N
Registo de baptismos 1869 - 1869 8 0 82648 N N
Registo de baptismos 1870 - 1870 9 0 82649 N N
Registo de baptismos 1871 - 1871 9 0 82650 N N
Registo de baptismos 1872 - 1872 10 0 82651 N N
Registo de batismo 1873 - 1873 12 0 82652 N N
Registo de baptismos 1874 - 1874 14 0 82653 N N
Registo de baptismos 1875 - 1875 14 0 82654 N N
Registo de baptismos 1876 - 1876 10 0 82655 N N
Registo de baptismos 1877 - 1877 10 0 82656 N N
Registo de baptismos 1878 - 1878 9 0 82657 N N
Registo de baptismos 1879 - 1879 8 0 82658 N N
Registo de baptismos 1880 - 1880 10 0 82659 N N
Registo de baptismos 1881 - 1881 11 0 82660 N N
Registo de baptismos 1882 - 1882 10 0 82661 N N
Registo de baptismos 1883 - 1883 8 0 82662 N N
Registo de baptismos 1884 - 1884 7 0 82663 N N
Registo de baptismos 1885 - 1885 9 0 82664 N N
Registo de baptismos 1886 - 1886 8 0 82665 N N
Registo de baptismos 1887 - 1887 7 0 82666 N N
Registo de baptismos 1888 - 1888 8 0 82667 N N
Registo de baptismos 1888 - 1888 7 0 82668 N N
Registo de baptismos 1889 - 1889 8 0 82669 N N
Registo de baptismos 1889 - 1889 8 0 82670 N N
Registo de baptismos 1890 - 1890 9 0 82671 N N
Registo de baptismos 1891 - 1892 14 0 82672 N N
Registo de baptismos 1893 - 1893 8 0 82673 N N
Registo de baptismos 1894 - 1894 11 0 82674 N N
Registo de baptismos 1895 - 1895 7 0 82675 N N
Registo de baptismos 1896 - 1896 7 0 82676 N N
Registo de baptismos 1897 - 1897 9 0 82677 N N
Registo de baptismos 1898 - 1898 10 0 82678 N N
Registo de baptismos 1899 - 1899 6 0 82679 N N
Registo de baptismos 1900 - 1900 10 0 82680 N N
Registo de baptismos 1901 - 1901 8 0 82681 N N
Registo de baptismos 1902 - 1903 12 0 82682 N N
Registo de baptismos 1904 - 1904 6 0 82683 N N
47 1905 - 1905 14 0 82684 N N
48 1906 - 1906 10 0 82685 N N
49 1907 - 1907 10 0 82686 N N
50 1908 - 1908 10 0 82687 N N
51 1909 - 1909 12 0 82688 N N
52 1910 - 1910 14 0 82689 N N
53-B 1911 - 1911 10 0 82690 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de casamentos 1632 - 1699 29 0 82691 N N
01 1700 - 1856 69 0 82692 N N
Registo de casamentos 1860 - 1861 8 0 82693 N N
Registo de casamentos 1862 - 1863 6 0 82694 N N
Registo de casamentos 1864 - 1864 6 0 82695 N N
Registo de casamentos 1865 - 1865 7 0 82696 N N
Registo de casamentos 1866 - 1866 6 0 82697 N N
Registo de casamentos 1867 - 1867 6 0 82698 N N
Registo de casamentos 1868 - 1870 11 0 82699 N N
Registo de casamentos 1871 - 1871 7 0 82700 N N
Registo de casamentos 1872 - 1872 9 0 82701 N N
Registo de casamentos 1873 - 1875 7 0 82702 N N
Registo de casamentos 1876 - 1876 7 0 82703 N N
Registo de casamentos 1877 - 1877 7 0 82704 N N
Registo de casamentos 1878 - 1878 6 0 82705 N N
Registo de casamentos 1879 - 1879 10 0 82706 N N
Registo de casamentos 1880 - 1882 7 0 82707 N N
Registo de casamentos 1883 - 1883 10 0 82708 N N
Registo de casamentos 1884 - 1884 8 0 82709 N N
Registo de casamentos 1885 - 1885 11 0 82710 N N
Registo de casamentos 1886 - 1886 11 0 82711 N N
Registo de casamentos 1887 - 1887 8 0 82712 N N
Registo de casamentos 1888 - 1888 8 0 82713 N N
Registo de casamentos 1889 - 1889 9 0 82714 N N
Registo de casamentos 1891 - 1892 10 0 82715 N N
Registo de casamentos 1893 - 1894 7 0 82716 N N
Registo de casamentos 1895 - 1896 7 0 82717 N N
Registo de casamentos 1897 - 1897 7 0 82718 N N
Registo de casamentos 1898 - 1898 6 0 82719 N N
Registo de casamentos 1899 - 1899 5 0 82720 N N
Registo de casamentos 1901 - 1901 7 0 82721 N N
Registo de casamentos 1902 - 1902 6 0 82722 N N
Registo de casamentos 1903 - 1903 7 0 82723 N N
Registo de casamentos 1904 - 1904 6 0 82724 N N
33 1906 - 1906 6 0 82725 N N
34 1907 - 1907 10 0 82726 N N
35 1908 - 1908 8 0 82727 N N
36 1909 - 1909 8 0 82728 N N
37 1910 - 1910 8 0 82729 N N
38 1911 - 1911 6 0 82730 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de óbitos 1633 - 1736 69 0 82731 N N
01 1793 - 1858 98 0 82732 N N
Registo de óbitos 1860 - 1860 7 0 82733 N N
Registo de óbitos 1861 - 1861 7 0 82734 N N
Registo de óbitos 1862 - 1863 6 0 82735 N N
Registo de óbitos 1864 - 1864 6 0 82736 N N
Registo de óbitos 1865 - 1865 6 0 82737 N N
Registo de óbitos 1866 - 1866 6 0 82738 N N
Registo de óbitos 1867 - 1867 6 0 82739 N N
Registo de óbitos 1868 - 1868 9 0 82740 N N
Registo de óbitos 1869 - 1869 9 0 82741 N N
Registo de óbitos 1870 - 1870 9 0 82742 N N
Registo de óbitos 1871 - 1871 9 0 82743 N N
Registo de óbitos 1872 - 1872 7 0 82744 N N
Registo de óbitos 1873 - 1873 10 0 82745 N N
Registo de óbitos 1874 - 1874 10 0 82746 N N
Registo de óbitos 1875 - 1875 8 0 82747 N N
Registo de óbitos 1876 - 1876 7 0 82748 N N
Registo de óbitos 1877 - 1877 10 0 82749 N N
Registo de óbitos 1878 - 1878 7 0 82750 N N
Registo de óbitos 1879 - 1879 8 0 82751 N N
Registo de óbitos 1880 - 1880 7 0 82752 N N
Registo de óbitos 1881 - 1881 7 0 82753 N N
Registo de óbitos 1882 - 1882 9 0 82754 N N
Registo de óbitos 1883 - 1883 6 0 82755 N N
Registo de óbitos 1884 - 1884 6 0 82756 N N
Registo de óbitos 1885 - 1885 6 0 82757 N N
Registo de óbitos 1886 - 1886 7 0 82758 N N
Registo de óbitos 1887 - 1887 6 0 82759 N N
Registo de óbitos 1888 - 1888 6 0 82760 N N
Registo de óbitos 1889 - 1889 6 0 82761 N N
Registo de óbitos 1890 - 1890 7 0 82762 N N
Registo de óbitos 1891 - 1892 12 0 82763 N N
Registo de óbitos 1893 - 1893 7 0 82764 N N
Registo de óbitos 1894 - 1894 9 0 82765 N N
Registo de óbitos 1895 - 1895 7 0 82766 N N
Registo de óbitos 1896 - 1896 8 0 82767 N N
Registo de óbitos 1897 - 1897 7 0 82768 N N
Registo de óbitos 1898 - 1898 7 0 82769 N N
Registo de óbitos 1899 - 1899 11 0 82770 N N
Registo de óbitos 1900 - 1900 7 0 82771 N N
Registo de óbitos 1901 - 1901 9 0 82772 N N
Registo de óbitos 1902 - 1903 12 0 82773 N N
Registo de óbitos 1904 - 1904 6 0 82774 N N
43 1905 - 1905 10 0 82775 N N
44 1906 - 1906 8 0 82776 N N
45 1907 - 1907 8 0 82777 N N
46 1908 - 1908 8 0 82778 N N
47 1909 - 1909 8 0 82779 N N
48 1910 - 1910 10 0 82780 N N
49 1911 - 1911 8 0 82781 N N