Carragosa (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1680 - 1767 119 0 73650 N N
02 1720 - 1759 100 0 73651 N N
03 1759 - 1826 200 0 73652 N N
04 1770 - 1860 146 0 73653 N N
05 1860 - 1861 7 0 73654 N N
06 1861 - 1861 8 0 73655 N N
07 1862 - 1862 9 0 73656 N N
08 1863 - 1863 8 0 73657 N N
09 1864 - 1864 6 0 73658 N N
10 1865 - 1865 7 0 73659 N N
Registo de baptismos 1866 - 1866 8 0 73660 N N
Registo de baptismos 1867 - 1867 8 0 73661 N N
Registo de baptismos 1868 - 1868 11 0 73662 N N
Registo de baptismos 1869 - 1869 9 0 73663 N N
Registo de baptismos 1870 - 1870 10 0 73664 N N
Registo de baptismos 1871 - 1871 10 0 73665 N N
Registo de baptismos 1872 - 1872 10 0 73666 N N
Registo de baptismos 1873 - 1873 12 0 73667 N N
Registo de baptismos 1874 - 1874 8 0 73668 N N
Registo de baptismos 1875 - 1875 12 0 73669 N N
Registo de baptismos 1876 - 1890 120 0 73670 N N
Registo de baptismos 1891 - 1891 19 0 73671 N N
Registo de baptismos 1892 - 1892 13 0 73672 N N
Registo de baptismos 1893 - 1893 10 0 73673 N N
Registo de baptismos 1894 - 1894 13 0 73674 N N
Registo de baptismos 1895 - 1895 14 0 73675 N N
Registo de baptismos 1896 - 1896 11 0 73676 N N
Registo de baptismos 1897 - 1897 11 0 73677 N N
Registo de baptismos 1898 - 1898 12 0 73678 N N
Registo de baptismos 1899 - 1899 11 0 73679 N N
Registo de baptismos 1900 - 1905 96 0 73680 N N
Registo de baptismos 1906 - 1911 77 0 73681 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de casamentos 1725 - 1859 95 0 73682 N N
Registo de casamentos 1744 - 1859 74 0 73683 N N
Registo de casamentos 1860 - 1860 6 0 73684 N N
Registo de casamentos 1861 - 1861 13 0 73685 N N
Registo de casamentos 1862 - 1862 8 0 73686 N N
Registo de casamentos 1863 - 1863 8 0 73687 N N
Registo de casamentos 1864 - 1864 8 0 73688 N N
Registo de casamentos 1865 - 1865 5 0 73689 N N
Registo de casamentos 1866 - 1866 6 0 73690 N N
Registo de casamentos 1867 - 1867 5 0 73691 N N
Registo de casamentos 1868 - 1868 5 0 73692 N N
Registo de casamentos 1869 - 1869 10 0 73693 N N
Registo de casamentos 1870 - 1870 6 0 73694 N N
Registo de casamentos 1871 - 1871 7 0 73695 N N
Registo de casamentos 1872 - 1872 4 0 73696 N N
Registo de casamentos 1873 - 1873 4 0 73697 N N
Registo de casamentos 1875 - 1875 5 0 73698 N N
Registo de casamentos 1876 - 1890 30 0 73699 N N
Registo de casamentos 1891 - 1891 8 0 73700 N N
Registo de casamentos 1892 - 1892 8 0 73701 N N
Registo de casamentos 1893 - 1893 9 0 73702 N N
Registo de casamentos 1894 - 1894 13 0 73703 N N
Registo de casamentos 1895 - 1895 11 0 73704 N N
Registo de casamentos 1896 - 1896 9 0 73705 N N
Registo de casamentos 1897 - 1897 4 0 73706 N N
Registo de casamentos 1898 - 1898 7 0 73707 N N
Registo de casamentos 1899 - 1899 5 0 73708 N N
Registo de casamentos 1900 - 1900 8 0 73709 N N
Registo de casamentos 1901 - 1901 12 0 73710 N N
Registo de casamentos 1902 - 1902 7 0 73711 N N
Registo de casamentos 1903 - 1903 8 0 73712 N N
Registo de casamentos 1904 - 1904 6 0 73713 N N
Registo de casamentos 1905 - 1905 4 0 73714 N N
Registo de casamentos 1906 - 1906 7 0 73715 N N
Registo de casamentos 1907 - 1907 8 0 73716 N N
Registo de casamentos 1908 - 1908 9 0 73717 N N
Registo de casamentos 1909 - 1909 7 0 73718 N N
Registo de casamentos 1910 - 1910 6 0 73719 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de óbitos 1716 - 1765 94 0 73720 N N
Registo de óbitos 1725 - 1803 98 0 73721 N N
Registo de óbitos 1765 - 1859 151 0 73722 N N
Registo de óbitos 1803 - 1850 72 0 73723 N N
Registo de óbitos 1860 - 1860 6 0 73724 N N
Registo de óbitos 1861 - 1861 7 0 73725 N N
Registo de óbitos 1862 - 1862 6 0 73726 N N
Registo de óbitos 1863 - 1863 6 0 73727 N N
Registo de óbitos 1864 - 1864 6 0 73728 N N
Registo de óbitos 1865 - 1865 7 0 73729 N N
Registo de óbitos 1866 - 1866 6 0 73730 N N
Registo de óbitos 1867 - 1867 7 0 73731 N N
Registo de óbitos 1868 - 1868 7 0 73732 N N
Registo de óbitos 1869 - 1869 9 0 73733 N N
Registo de óbitos 1870 - 1870 4 0 73734 N N
Registo de óbitos 1871 - 1871 9 0 73735 N N
Registo de óbitos 1872 - 1872 6 0 73736 N N
Registo de óbitos 1873 - 1873 7 0 73737 N N
Registo de óbitos 1875 - 1875 6 0 73738 N N
Registo de óbitos 1876 - 1890 55 0 73739 N N
Registo de óbitos 1891 - 1891 9 0 73740 N N
Registo de óbitos 1892 - 1892 8 0 73741 N N
Registo de óbitos 1893 - 1893 11 0 73742 N N
Registo de óbitos 1894 - 1894 9 0 73743 N N
Registo de óbitos 1895 - 1895 7 0 73744 N N
Registo de óbitos 1896 - 1896 7 0 73745 N N
Registo de óbitos 1897 - 1897 7 0 73746 N N
Registo de óbitos 1898 - 1898 9 0 73747 N N
Registo de óbitos 1899 - 1899 11 0 73748 N N
Registo de óbitos 1900 - 1900 8 0 73749 N N
Registo de óbitos 1901 - 1901 10 0 73750 N N
Registo de óbitos 1902 - 1902 8 0 73751 N N
Registo de óbitos 1903 - 1903 13 0 73752 N N
Registo de óbitos 1904 - 1904 13 0 73753 N N
Registo de óbitos 1905 - 1905 19 0 73754 N N
Registo de óbitos 1906 - 1906 14 0 73755 N N
Registo de óbitos 1907 - 1907 11 0 73756 N N
Registo de óbitos 1908 - 1908 12 0 73757 N N
Registo de óbitos 1909 - 1909 9 0 73758 N N
Registo de óbitos 1910 - 1910 7 0 73759 N N
Registo de óbitos 1911 - 1911 5 0 73760 N N